Description
Two (2) brand new original OEM made in Germany Hella xenon light control units / H.I.D ballasts
Ballast part #: 5M0-907-931
Will fit:
2009-2014 Lamborghini Gallardo
and many others
This item will be shipped out same or the next day
$129.88
Out of stock
CompareWill fit:
2009-2014 Lamborghini Gallardo
and many others
| OE/OEM Part Number | 5M0-907-931, N-105-661-03 |
|---|---|
| Manufacturer Part Number | 5DV 009 000-00 / 5DV00900000 15782392 |
| Interchange Part Number | 08 09 10 11 12 controller module set, 15782392 |
| Other Part Number | headlight headlamp igniter ignitor ecu box |
| Current Type | |
| Features | |
| Certifications | |
| Brand | |
| Bulb Size | |
| Type | |
| Bulb Type | |
| Ballast Included | |
| Headlight Style | |
| Part Brand | |
| Placement on Vehicle | |
| Fitment Type | |
| Bulbs Included | |
| Lighting Technology |
| Condition | New |
|---|
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Lamborghini | Gallardo | LP550-2 Coupe 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Lamborghini | Gallardo | LP550-2 Spyder Convertible 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Lamborghini | Gallardo | LP560-2 Coupe 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Lamborghini | Gallardo | LP560-4 Coupe 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Lamborghini | Gallardo | LP560-4 Spyder Convertible 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Lamborghini | Gallardo | LP570-4 Performante Spyder Convertible 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Lamborghini | Gallardo | LP570-4 Squadra Corse Coupe 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Lamborghini | Gallardo | LP570-4 Superleggera Coupe 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 ELECTRIC/FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 ELECTRIC/FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2013 | Cadillac | Escalade | Luxury Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2013 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2013 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2013 | Cadillac | Escalade | Premium Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2013 | Lamborghini | Gallardo | LP550-2 Coupe 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Lamborghini | Gallardo | LP550-2 Spyder Convertible 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Lamborghini | Gallardo | LP560-4 Coupe 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Lamborghini | Gallardo | LP560-4 Spyder Convertible 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Lamborghini | Gallardo | LP570-4 Performante Spyder Convertible 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Lamborghini | Gallardo | LP570-4 Super Trofeo Stradale Coupe 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Lamborghini | Gallardo | LP570-4 Superleggera Coupe 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2012 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 ELECTRIC/FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2012 | Cadillac | Escalade | Hybrid Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 ELECTRIC/FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2012 | Cadillac | Escalade | Luxury Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2012 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2012 | Cadillac | Escalade | Premium Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2012 | Cadillac | Escalade | Special Edition Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2012 | Lamborghini | Gallardo | LP550-2 Coupe 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Lamborghini | Gallardo | LP550-2 Spyder Convertible 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Lamborghini | Gallardo | LP560-4 Coupe 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Lamborghini | Gallardo | LP560-4 Spyder Convertible 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Lamborghini | Gallardo | LP570-4 Performante Spyder Convertible 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Lamborghini | Gallardo | LP570-4 Superleggera Coupe 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2011 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 ELECTRIC/FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2011 | Cadillac | Escalade | Hybrid Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 ELECTRIC/FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2011 | Cadillac | Escalade | Luxury Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2011 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2011 | Cadillac | Escalade | Premium Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2011 | Lamborghini | Gallardo | LP550-2 Coupe 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Lamborghini | Gallardo | LP560-4 Coupe 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Lamborghini | Gallardo | LP560-4 Spyder Convertible 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Lamborghini | Gallardo | LP570-4 Performante Spyder Convertible 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Lamborghini | Gallardo | LP570-4 Superleggera Coupe 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2010 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 ELECTRIC/FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2010 | Cadillac | Escalade | Hybrid Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 ELECTRIC/FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2010 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2010 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2010 | Lamborghini | Gallardo | LP550-2 Valentino Balboni Coupe 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Lamborghini | Gallardo | LP560-4 Coupe 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Lamborghini | Gallardo | LP560-4 Spyder Convertible 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Cadillac | Escalade | Base Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2009 | Cadillac | Escalade | Hybrid Sport Utility 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 ELECTRIC/GAS OHV Naturally Aspirated | |
| 2009 | Cadillac | Escalade | Platinum Sport Utility 4-Door | 6.2L 6162CC 376Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | |
| 2009 | Lamborghini | Gallardo | Base Coupe 2-Door | 5.0L 4961CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Lamborghini | Gallardo | LP560-4 Coupe 2-Door | 5.2L 5204CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Lamborghini | Gallardo | Spyder Convertible 2-Door | 5.0L 4961CC V10 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Select at least 2 products
to compare
